2026 Monthly revenue report for the year
| Month | 2026 | 2025 | Monthly increase decrease ratio | Annual increase decrease ratio |
|---|---|---|---|---|
January | 101,448 | 83,389 | 21.66% | 21.66% |
February | 98,123 | 186,064 | -47.26% | -25.93% |
March | 127,933 | 123,151 | 3.88% | -16.58% |
April | 107,022 | 103,426 | 3.48% | -12.40% |
May | 108,467 | 101,747 | 6.60% | -9.16% |
June | 205,165 | 98,957 | 107.33% | 7.38% |
July | 122,411 | 103,523 | 18.25% | 8.79% |
August | 123,329 | 102,340 | 20.51% | 10.12% |
| 993,898 | 902,597 | -31.20% |
