營業收入:查詢本公司每月營業收入,您亦可點選公開資訊觀測站連結,進行查詢。
進入公開資訊觀測站後,請輸入本公司股票代號 2107,並選擇查看最新資料或歷史資料。
2026 年每月營收報告
(新台幣仟元)
| 月 | 2026 | 2025 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
|---|---|---|---|---|
1月 | 101,448 | 83,389 | 21.66% | 21.66% |
2月 | 98,123 | 186,064 | -47.26% | -25.93% |
3月 | 127,933 | 123,151 | 3.88% | -16.58% |
4月 | 107,022 | 103,426 | 3.48% | -12.40% |
5月 | 108,467 | 101,747 | 6.60% | -9.16% |
6月 | 205,165 | 98,957 | 107.33% | 7.38% |
7月 | 122,411 | 103,523 | 18.25% | 8.79% |
8月 | 123,329 | 102,340 | 20.51% | 10.12% |
合計 | 993,898 | 902,597 | -31.20% |
