| 公司名稱 | 厚生股份有限公司 | |
| 統一編號 | 03283306 | |
| 登記地址 | 臺北市漢口街一段82號8樓 | |
| 創立時間 | 1952年(民國41年板橋) | |
| 董事長 | 徐正材 | |
| 發言人 | 黃慧孄(協理) | |
| 公開發行日期 | 72年1月8日 | |
| 上市日期 | 81年3月3日 | |
| 股票代號 | 2107 (橡膠類股) | |
| 實收資本額 | 3,035,934,000元 | |
| 普通股 | 303,593,400股 (無特別股) | |
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 (02)25048125 | |
| 過戶地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | |
| 簽證會計師 | 賴家裕、賴永吉 (正風聯合會計師事務所) |
© 2023 Fromosan Rubber Inc.,