股權比例達百分之五以上之股東或股權占前十名之股東名稱, 持股數額及比例: | 基準日:114年4月15日 | ||
# | 主 要 股 東 名 稱 | 持 有 股 數 | 持 股 比 例 |
1 | 瑞孚建設股份有限公司 | 30,663,678 | 10.10% |
2 | 厚和建設股份有限公司 | 17,324,553 | 5.71% |
3 | 瑞錦國際股份有限公司 | 16,820,342 | 5.54% |
4 | 誠禧投資股份有限公司 | 15,523,990 | 5.11% |
5 | 徐美倫 | 8,637,048 | 2.84% |
6 | 全鑫豐有限公司 | 8,049,069 | 2.65% |
7 | 潤裕投資有限公司 | 5,490,000 | 1.81% |
8 | 徐正材 | 4,690,917 | 1.55% |
9 | 陳慧錦 | 3,755,170 | 1.24% |
10 | 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金 | 3,507,375 | 1.16% |
last updated:2025/06/16
© 2025 Fromosan Rubber Inc.,