營 業 收 入

 

營 業 收 入
查詢本公司每月營業收入, 您亦可點選公開資訊觀測站連結, 進行查詢. 進入公開資訊觀測站後, 請輸入本公司股票代號 2107, 並選擇查看 最新資料或歷史資料.
2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
 
2024年度營業收入
月份 本月 去年同期 增減金額 增減% 本年累計 去年累計 增減金額 增減%
4114,566103,28211,28410.93385,921440,118-54,197-12.31
3104,459148,400-43,941-29.61271,355336,836-65,481-19.44
280,881102,803-21,922-21.32166,896188,436-21,540-11.43
186,01585,633382.4586,01585,633382.45
[*註*]
 
2023年度營業收入
月份 本月 去年同期 增減金額 增減% 本年累計 去年累計 增減金額 增減%
12127,631143,552-15,921-11.091,361,0431,939,134-578,091-29.81
1185,956167,383-81,427-48.651,233,4121,795,582-562,170-31.31
1092,685131,999-39,314-29.781,147,4561,628,199-480,743-29.53
991,419107,742-16,323-15.151,054,7711,496,200-441,429-29.5
8115,631162,774-47,143-28.96963,3521,388,458-425,106-30.62
789,909116,397-26,488-22.76847,7211,225,684-377,963-30.84
6217,115123,12293,99376.34757,8121,109,287-351,475-31.68
5100,579173,282-72,703-41.96540,697986,165-445,468-45.17
4103,282227,984-124,702-54.7440,118812,883-372,765-45.86
3148,400182,312-33,912-18.6336,836584,899-248,063-42.41
2102,803280,837-178,034-63.39188,436402,587-214,151-53.19
185,633121,750-36,117-29.6685,633121,750-36,117-29.66
[*註*]
 
2022年度營業收入
月份 本月 去年同期 增減金額 增減% 本年累計 去年累計 增減金額 增減%
12143,552271,825-128,273-47.191,939,1342,794,884-855,750-30.62
11167,383170,384-3,001-1.761,795,5822,523,059-727,477-28.83
10 [*註*]131,999269,104-137,105-50.951,628,1992,352,675-724,476-30.79
9107,742213,984-106,242-49.651,496,2002,083,571-587,371-25.73
8162,774179,715-16,941-9.431,388,4581,869,587-481,129-25.73
7116,397177,282-60,885-34.341,225,6841,689,872-464,188-27.47
6123,12298,62624,49624.841,109,2871,512,590-403,303-26.66
5173,282246,796-73,514-29.79986,1651,413,964-427,799-30.26
4227,984232,755-4,771-2.05812,8831,167,168-354,285-30.35
3182,312314,978-132,666-42.12584,899934,413-349,514-37.4
2280,837150,753130,08486.29402,587619,435-216,848-35.01
1 [*註*]121,750468,682-346,932-74.02121,750468,682-346,932-74.02
[*註*]主要係因本期營建收入較去年同期減少所致.
 
2021年度營業收入
月份 本月 去年同期 增減金額 增減% 本年累計 去年累計 增減金額 增減%
12 271,825 567,302 -295,477 -52.08 2,794,884 3,282,256 -487,372 -14.85
11 170,384 154,713 15,671 10.13 2,523,059 2,714,954 -191,895 -7.07
10 269,104 129,137 139,967 108.39 2,352,675 2,560,241 -207,566 -8.11
9 213,984 223,979 -9,995 -4.46 2,083,571 2,431,104 -347,533 -14.30
8 179,715 428,307 -248,592 -58.04 1,869,587 2,207,125 -337,538 -15.29
7 177,282 226,746 -49,464 -21.81 1,689,872 1,778,818 -88,946 -5.00
6 98,626 205,887 -107,261 -52.1 1,512,590 1,552,072 -39,482 -2.54
5 246,796 214,228 32,568 15.2 1,413,964 1,346,185 67,779 5.03
4 232,755 157,148 75,607 48.11 1,167,168 1,131,957 35,211 3.11
3 314,978 496,774 -181,796 -36.6 934,413 974,809 -40,396 -4.14
2 150,753 164,564 -13,811 -8.39 619,435 478,035 141,400 29.58
1 468,682 313,471 155,211 49.51 468,682 313,471 155,211 49.51
6、8、10及12月份主要係因本期營建收入較去年同期減少所致.
 
2020年度營業收入
月份 本月 去年同期 增減金額 增減% 本年累計 去年累計 增減金額 增減%
12 567,302 303,578 263,724 86.87 3,282,256 2,701,777 580,479 21.49
11 154,713 166,767 -12,054 -7.23 2,714,954 2,398,199 316,755 13.21
10 129,137 186,680 -57,543 -30.82 2,560,241 2,231,432 328,809 14.74
9 223,979 175,707 48,272 27.47 2,431,104 2,044,752 386,352 18.89
8 428,307 171,178 257,129 150.21 2,207,125 1,869,045 338,080 18.09
7 226,746 212,098 14,648 6.91 1,778,818 1,697,867 80,951 4.77
6 205,887 317,933 -112,046 -35.24 1,552,072 1,485,769 66,303 4.46
5 214,228 387,778 -173,550 -44.75 1,346,185 1,167,836 178,349 15.27
4 157,148 255,919 -98,771 -38.59 1,131,957 780,058 351,899 45.11
3 496,774 168,462 328,312 194.89 974,809 524,139 450,670 85.98
2 164,564 144,949 19,615 13.53 478,035 355,677 122,358 34.4
1 313,471 210,728 102,743 48.76 313,471 210,728 102,743 48.76
8月份主要係因本期營建收入較去年同期增加所致.
 
2019年度營業收入
月份 本月 去年同期 增減金額 增減% 本年累計 去年累計 增減金額 增減%
12 303,578 117,518 186,060 158.32 2,701,777 1,373,818 1,327,959 96.66
11 166,767 117,069 49,698 42.45 2,398,199 1,256,300 1,141,899 90.89
10 186,680 117,190 69,490 59.3 2,231,432 1,139,231 1,092,201 95.87
9 175,707 98,856 76,851 77.74 2,044,752 1,022,041 1,022,711 100.07
8 171,178 119,082 52,096 43.75 1,869,045 923,185 945,860 102.46
7 212,098 111,957 100,141 89.45 1,697,867 804,103 893,764 111.15
6 317,933 112,030 205,903 183.79 1,485,769 692,146 793,623 114.66
5 387,778 123,442 264,336 214.14 1,167,836 580,116 587,720 101.31
4 255,919 127,061 128,858 101.41 780,058 456,674 323,384 70.81
3 168,462 139,414 29,048 20.84 524,139 329,613 194,526 59.02
2 144,949 69,374 75,575 108.94 355,677 190,199 165,478 87
1 210,728 120,825 89,903 74.41 210,728 120,825 89,903 74.41
 
2018年度營業收入
月份 本月 去年同期 增減金額 增減% 本年累計 去年累計 增減金額 增減%
12 117,518 95,564 21,954 22.97 1,373,818 1,743,346 -369,528 -21.2
11 117,069 159,855 -42,786 -26.77 1,256,300 1,647,782 -391,482 -23.76
10 117,190 201,407 -84,217 -41.81 1,139,231 1,487,927 -348,696 -23.44
9 98,856 153,061 -54,205 -35.41 1,022,041 1,286,520 -264,479 -20.56
8 119,082 119,961 -879 -.73 923,185 1,133,459 -210,274 -18.55
7 111,957 173,691 -61,734 -35.54 804,103 1,013,498 -209,395 -20.66
6 112,030 160,346 -48,316 -30.13 692,146 839,807 -147,661 -17.58
5 123,442 105,686 17,756 16.8 580,116 679,461 -99,345 -14.62
4 127,061 105,338 21,723 20.62 456,674 573,775 -117,101 -20.41
3 139,414 227,361 -87,947 -38.68 329,613 468,437 -138,824 -29.64
2 69,374 151,428 -82,054 -54.19 190,199 241,076 -50,877 -21.1
1 120,825 89,648 31,177 34.78 120,825 89,648 31,177 34.78
 
 
2017年度營業收入
月份 本月 去年同期 增減金額 增減% 本年累計 去年累計 增減金額 增減%
12 95,564 224,281 -128,717 -57.39 1,743,346 1,708,182 35,164 2.06
11 159,855 190,326 -30,471 -16.01 1,647,782 1,483,901 163,881 11.04
10 201,407 154,937 46,470 29.99 1,487,927 1,293,575 194,352 15.02
09 153,061 163,402 -10,341 -6.33 1,286,520 1,138,638 147,882 12.99
08 119,961 110,883 9,078 8.19 1,133,459 975,236 158,223 16.22
07 173,691 127,153 46,538 36.6 1,013,498 864,353 149,145 17.26
06 160,346 121,136 39,210 32.37 839,807 737,200 102,607 13.92
05 105,686 133,670 -27,984 -20.94 679,461 616,064 63,397 10.29
04 105,338 119,150 -13,812 -11.59 573,775 482,394 91,381 18.94
03 227,361 161,535 65,826 40.75 468,437 362,434 106,003 29.25
02 151,428 91,482 59,946 65.53 241,076 200,899 40,177 20
01 89,648 109,417 -19,769 -18.07 89,648 109,417 -19,769 -18.07
      2月份主要係因本期營建收入較去年同期增加所致.
2016年度營業收入
月份 本月 去年同期 增減金額 增減% 本年累計 去年累計 增減金額 增減%
12 224,281 186,786 37,495 20.07 1,708,182 2,290,940 -582,758 -25.44
11 190,326 154,049 36,277 23.55 1,483,901 2,104,154 -620,253 -29.48
10 154,937 281,194 -126,257 -44.9 1,293,575 1,950,105 -656,530 -33.67
9 163,402 113,402 50,000 44.09 1,138,638 1,668,911 -530,273 -31.77
8 110,883 118,508 -7,625 -6.43 975,236 1,555,509 -580,273 -37.3
7 127,153 115,627 11,526 9.97 864,353 1,437,001 -572,648 -39.85
6 121,136 256,441 -135,105 -52.76 737,200 1,321,374 -584,174 -44.21
5 133,670 195,748 -62,078 -31.71 616,064 1,064,933 -448,869 -42.15
4 119,150 115,120 4,030 3.5 482,394 869,185 -3,867,991 -44.5
3 161,535 244,118 -82,583 -33.83 362,434 754,065 -391,631 -51.94
2 91,482 76,341 15,141 19.83 200,899 509,947 -309,408 -60.6
1 109,417 433,607 -324,190 -74.77 109,417 433,607 -324,190 -74.77
 
2015年度營業收入
月份 本月 去年
同期
增減金額 增減% 本年累計 去年累計 增減金額 增減%
12 186,786 117,902 68,884 58.42 2,290,940 5,545,293 -3,254,353 -58.69
11 154,049 417,934 -263,885 -63.14 2,104,154 5,427,391 -3,323,237 -61.23
10 281,194 331,489 -50,295 -15.17 1,950,105 5,009,457 -3,059,352 -61.07
9 113,402 548,442 -435,040 -79.32 1,668,911 4,677,968 -3,009,057 -64.32
8 118,508 255,128 -136,620 -53.55 1,555,509 4,129,527 -2,574,018 -62.33
7 115,627 445,011 -329,384 -74.02 1,437,001 3,874,399 -2,437,398 -62.91
6 256,441 860,366 -603,925 -70.19 1,321,374 3,433,661 -2,112,287 -61.52
5 195.75 1,032,312 -836,564 -81.04 1,064,933 2,573,295 -1,508,362 -58.62
4 115,120 719,464 -604,344 -84 869,185 1,540,983 -671,798 -43.6
3 244,118 161,389 82,729 51.26 754,065 821,519 -67,454 -8.21
2 76,341 468,354 -392,013 -83.7 509,947 660,130 -150,183 -22.75
1 433,607 191,776 241,831 126.1 433,607 191,776 241,831 126.1
 

 

last updated:2024/5/31

© 2023 Fromosan Rubber Inc.,